Gépparkunk:
A finanszírozottakon kívül a tűzoltóságunk a további szereket tartja készenlétben, ezzel is növelve az elsődleges műveleti körzetében lakó, illetve ott tartózkodó személyek biztonságát:
Elsődleges műveleti körzet nagysága, védett települések és a lakosság száma
A BÖT elsődleges műveleti körzetéhez 13 település tartozik, amelyek közül 3 Pest megyében található. A védett települések megnevezését, területének nagyságát és a lakosság létszámát a lenti táblázat tartalmazza.
Védett település | Terület nagysága (km2) | Teljes népesség (fő) |
Alcsútdoboz | 50,71 | 1 452 |
Bicske | 77,08 | 11 891 |
Bodmér | 7,17 | 232 |
Csabdi | 17,02 | 1 183 |
Etyek | 53,27 | 4 112 |
Felcsút | 22,02 | 1 812 |
Mány | 44,72 | 2 440 |
Óbarok | 19,26 | 754 |
Újbarok | 1,49 | 395 |
Vértesboglár | 23,21 | 865 |
Herceghalom (Pest megye) | 7,34 | 2 333 |
Tök (Pest megye) | 24,73 | 1 289 |
Zsámbék (Pest megye) | 33,66 | 5 276 |
Összesen: | 381,68 | 34 034 |
Továbbá az M1 autópálya 26 km szakasza (22-56 kilométerszelvény között) illetve az 1 sz. főút 24 km-es szakaszán elsődleges beavatkozók vagyunk.
Az elmúlt évek vonulásainak adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Tűzeset | 105 | 139 | 76 | 76 | 90 | 66 | 130 | 103 | 115 | 136 |
Műszaki mentés | 137 | 110 | 116 | 115 | 120 | 147 | 179 | 172 | 230 | 236 |
Téves jelzés | 13 | 16 | 11 | 14 | 22 | 50 | 60 | 94 | 76 | 50 |
Vaklárma | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 266 | 271 | 206 | 207 | 232 | 264 | 370 | 369 | 421 | 422 |
Területünkön továbbra sem jellemzőek a nagy kiterjedésű, nagy kárral járó tűzesetek, köszönhető ez annak, hogy az egységeink megerősítve az önkéntes tűzoltó egyesületek egységeivel és a műveleti terv szerint segítséget nyújtó hivatásos állami tűzoltóságok egységeivel mindig időben érkezik a segítség.